技能公共服務平臺精品課 | |||
序號 | 課程分類 | 項目專業 | 課程章節 |
1 | 健康服務類 | 心理咨詢 | 49節 |
2 | 公共營養 | 80節 | |
3 | 健康管理 | 101節 | |
4 | 養老護理 | 80節 | |
5 | 營養配餐 | 40節 | |
6 | 保健按摩 | 61節 | |
7 | 家庭教育(精講) | 19章 | |
8 | 保育員 | 81節 | |
9 | 婦嬰護理 | 48節 | |
10 | 婚姻情感咨詢 | 40節 | |
11 | 美發師 | 85節 | |
12 | 美甲師 | 84節 | |
13 | 美容師 | 86節 | |
14 | 母嬰護理 | 48節 | |
15 | 家庭教育指導 | 20節 | |
16 | 食品安全管理 | 23節 | |
17 | 食品營養搭配 | 20節 | |
18 | 小兒推拿 | 17節 | |
19 | 產后康復 | 15節 | |
20 | 催乳師 | 16節 | |
21 | 生活服務類 | 餐廳服務員 | 80節 |
22 | 家政服務員 | 37節 | |
23 | 客房服務員 | 80節 | |
24 | 退役軍人適應培訓 | 60節 | |
25 | 眼鏡驗光 | 39節 | |
26 | 安全評價 | 25節 | |
27 | 高效辦公系列 | 11節 | |
28 | 職場禮儀 | 13節 | |
29 | 經營管理類 | 全媒體運營 | 9章 |
30 | 電子商務 | 87節 | |
31 | 互聯網營銷 | 49節 | |
32 | 勞動關系協調 | 60節 | |
33 | 物流管理 | 25節 | |
34 | 物業管理 | 71節 | |
35 | 直播帶貨 | 47節 | |
36 | 供應鏈管理 | 48節 | |
37 | 網絡營銷 | 45節 | |
38 | 易貨師 | 18節 | |
39 | 咨詢服務類 | 理財規劃 | 80節 |
40 | 人力資源管理 | 60節 | |
41 | 市場營銷 | 20節 | |
42 | 營銷員 | 80節 | |
43 | 工藝技術類 | 茶藝師 | 33節 |
44 | 品酒師 | 22節 | |
45 | 評茶員 | 90節 | |
46 | 西式面點 | 58節 | |
47 | 西式烹調 | 90節 | |
48 | 中式面點 | 84節 | |
49 | 中式烹調 | 88節 | |
50 | 節能環保類 | 垃圾分類處置 | 20節 |
51 | 碳排放專業課 | 94節 | |
52 | 林業碳匯專題課 | 9章 | |
53 | 碳資產管理師 | 17章 | |
54 | 職業技能類 | 電商直播 | 51節 |
55 | 計算機網絡管理 | 80節 | |
56 | 汽車修理 | 86節 | |
57 | 信息處理與互聯網運用 | 29節 | |
58 | 制冷與空調設備安裝修理 | 25節 | |
59 | 制冷與空調設備運行操作 | 14節 | |
60 | 安全員 | 70節 | |
61 | 保安員 | 60節 | |
62 | 電工 | 59節 | |
63 | 焊工 | 39節 | |
64 | 架子工 | 56節 | |
65 | 信息通信網絡運行管理 | 80節 | |
66 | 工業機器人系統運維 | 48節 | |
67 | 計算機操作 | 75節 | |
68 | 區塊鏈工程技術 | 30節 | |
69 | 智能制造工程技術 | 29節 | |
70 | 特種作業類 | 登高作業 | 24節 |
71 | 低壓電工 | 48節 | |
72 | 高處安裝維護 | 20節 | |
73 | 高壓電工 | 45節 | |
74 | 熱熔焊接 | 38節 | |
75 | 電梯安裝維修 | 90節 | |
注:更多專業技能課程持續開發中··· |